2be型水环式真空泵 -j9九游会老哥俱乐部

  |    |     

j9九游会老哥俱乐部

j9九游会老哥俱乐部
  您当前的位置 >> 产品信息 >> 2be型水环式真空泵

旋片式真空泵

xd系列

2x系列

水环式真空泵

sz系列

2sk系列

sk系列

2be系列 

往复式真空泵

w系列

wlw系列

罗茨式真空泵

zj系列

真空机组系列

jzjs系列

jzjx系列

真空应用设备

空气粉尘过滤器

  订购电话:
      021-65462202
      021-65418836
  传真:
      021-65457740

2bea-253-0、303-0、353-0、403-0

 

使用范围:

    主要应用于造纸、化工、石化、制药、冶金、建材、电气、洗煤、选矿化肥等行业中,主要用来抽除不含固体颗粒、不溶于水、无腐蚀性物气体。由于采用单级单作用的结构。所以具有结构简单、维修方便、运行可靠、高效节能的特点。

注意事项:

    1、泵可在环境温度5~40℃范围内和进口压强小于1330pa的条件下,允许长期连续工作。
  2、泵不适用于抽除含氧过高、有毒的、有爆炸性的、对金属有腐蚀作用的、对泵油起化学反应的,以及含有颗粒尘埃的气体,也不适用于把气体从一个容器输送到另一个容器,作输送泵用。
   3、泵在大气压到6000pa的进口压力下的连续工作时间不超过3分钟,以免喷油或润滑不良引起泵损坏。

2be型水环式真空泵

性能及规格:
型号 最低吸入绝压 抽气速率 最大功率(kw) 电机功率(kw) 转速(r/min) 泵重(kg) 外形尺寸(mm)
吸入绝压(60hpa) 吸入绝压(100hpa) 吸入绝压(200hpa) 吸入绝压(400hpa)
干空气 饱和
空气
干空气 饱和
空气
干空气 饱和
空气
干空气 饱和
空气
2bea-253-0 33 14.1 20.0 19.5 23.8 25.6 28.1 28.3 28.8 37.2 45 565 890 1395×680×755
15.1 21.8 20.4 24.8 26.7 29.0 29.5 30.1 39.8 45 590
20.1 28.4 25.8 31.3 31.9 34.6 34.3 35.1 44.5 55 660
24.3 34.3 30.3 36.8 36.5 39.6 38.3 39.6 53.8 75 740
27.9 39.3 34.2 41.5 40.6 44.1 42.9 43.7 65.2 75 820
30.2 42.6 36.7 44.7 43.5 47.2 45.8 46.7 75.1 90 880
2bea-303-0 33 24.3 34.0 31.3 38.5 38.9 42.5 41.0 41.8 52.0 75 472 1400 1580×1010×910
27.6 38.5 34.2 41.5 40.3 44.3 42.5 43.5 55.0 75 500
30.8 42.8 37.1 45.0 43.3 47.3 45.7 46.6 58.0 75 530
35.8 49.9 42.6 51.6 48.8 53.3 50.3 51.3 65.0 75 590
40.5 57.5 48.7 59.0 55.0 60.0 57.0 58.0 80.0 110 660
42.5 60.0 51.8 62.7 58.3 63.5 61.6 62.8 91 110 710
2bea-353-0 33 26.5 37.4 38.3 46.4 49.0 53.5 53.8 54.9 64.5 90 372 2000 1745×1160×1050
35.8 50.6 45.3 54.9 53.8 58.6 57.2 58.4 77.0 110 420
43.6 61.5 52.8 63.9 61.0 66.5 63.7 65 86 110 472
46.5 65.6 55.7 67.6 63.0 68.7 66.4 67.7 92.5 110 490
46.6 65.8 56.3 68.2 65.0 70.9 67.6 69.0 94.5 132 500
49.5 69.9 60.1 72.8 68.5 74.7 71.5 73.0 105 132 530
56.7 80.0 68.4 82.8 77.0 84.0 80.2 81.8 126 160 590
2bea-403-0 33 44.8 63.3 60.0 72.5 73.7 80.4 78.5 80.0 102 132 330 3300 2170×1370×1265
57.4 81.0 70.6 85.5 82.1 89.6 85.5 87.6 116 160 372
67.3 95.0 81.4 98.5 93.5 102 97.0 99.0 136.5 185 420
78.7 110 95.0 115 107.2 116.8 110 12.3 168 200 472
85.1 120 103 125 117.1 127.6 123.5 126 212 250 530
安装尺寸图:
 
型号 a b c e f g h l m n s k ф d w t
2bea-253-0 1395 1245 799 1030 215 755 400 675 262.5 105 80 465 28 70 20 74.5
2bea-303-0 1580 1360 825 1185 230 910 475 790 315 165 205 670 35 100 28 106
2bea-353-0 1745 1570 930 1370 285 1050 560 910 335 165 245 800 35 120 32 127
2bea-403-0 2170 1865 1120 1625 335 1265 670 1110 355 200 285 950 42 140 36 148
特性曲线:


j9九游会老哥俱乐部的版权所有  © 2006 上海第二真空泵厂有限公司
制作维护 上海第二真空泵厂有限公司
  

网站地图